SSTT Krafter Zona Sur
| Rancagua | Electricidad Barrera | Millan # 855 | SI | SI | NO |
| San Vicente | LUCKYMAQ, (EX YMASEJ SPA.) | German Riesco 644 | SI | SI | SI |
| Pichilemu | Francisco Toro (Chercan) | Ebaristo Merino 288 | SI | NO | NO |
| San Fernando | Garoen S.A. | Av. Bernardo O'Higgins #163, San Fernando | SI | NO | NO |
| Santa Cruz | Garoen S.A. | Rafael Casanova 714, Santa Cruz | SI | NO | NO |
| Rengo | Claudio Pizarro Carmona Comercial Pizarro | Arturo Prat # 478 C | SI | SI | SI |
| Curicó | Luis Javier García Grañeras | Chacabuco 865 | SI | NO | NO |
|
Talca
|
Sertal Maquinarias | 4 Sur #1693 | SI | NO | NO |
| Tejo y Cia | Once Oriente 599 | SI | SI | NO | |
| ARRIENDO DE MAQUINARIA RTK LTDA. | 21 Oriente 350 | SI | SI | SI | |
|
Constitución
|
Verdugo Collarte Jaime Ismael - FERREFOR | Bulnes N.- 846 | SI | NO | NO |
| Copefor Cristian Lopez E.I.R.L. | Blanco 290 | SI | SI | NO | |
| Linares | COMERCIAL MULTIAGRO SPA | Januario Espinoza N. 398, esquina Maipú | SI | SI | SI |
| Longavi | COMERCIAL MULTIAGRO SPA | Uno Poniente 391 | SI | SI | SI |
| Cauquenes | Comercial Soto Falcón Ltda (SOFAL LTDA) | Victoria # 709 | SI | NO | NO |
| Parral | Comercial Soto Falcón Ltda (SOFAL LTDA) | Igualdad 739, Parral | SI | NO | NO |
|
Chillán
|
Arnoldo Gabriel Chandía Escobar-Multifor | Sargento Aldea 942 | SI | NO | NO |
| Servicios Integrales Juan Poblete Vallejos | Carrera 952 Chillan | SI | NO | NO | |
| Veraelec (TRABAJA CON COPELEC) | Itata 480, Chillan. | NO | SI | SI | |
| Inversiones Patricio Venegas Godoy E.I.R.L.-Maquisa | Maipón N.- 1190 B | SI | NO | NO | |
| Talcahuano | Servicio Tecnico PERVAS | Basco Ñuñez de Balboa 3396, salinas | NO | NO | SI |
|
Concepción
|
Coprofor Ltda. | O´Higgins N.- 59 | SI | NO | NO |
| Leonel Lizama - LIZAMAQ SPA | Victor Domingo Silva N.- 1927 | SI | NO | NO | |
| FH INDUSTRIAL LTDA | Anibal Pinto 1662 | SI | NO | NO | |
| Red Hidrolimpiadoras | Camilo Henríquez 2190 (taller) barros arana 492 OF78 (fact.) | SI | NO | SI | |
| MARSOLD | Tucapel 1757-B | SI | SI | SI | |
| Yungay | Comercial Moises Chandia EIRL | Tarapaca 319 | SI | NO | NO |
|
Los Angeles
|
Servitec Gant (Solucion Industrial Gabriel Navarrete Tobar) | Almagro 1046 local B | SI | NO | NO |
| IMFOLAN LTDA | Galvarino # 189 A | SI | NO | NO | |
| Mulchen | PRODEMAQ - PROFESIONALES DE LA MAQUINARIA SPA | UNZUETA 509 | SI | NO | NO |
| Curanilahue | Alto bosque ltda. | Caupolican #752 | SI | NO | NO |
| Victoria | Casa de las Gomas | Gorostiaga 542 | SI | SI | SI |
|
Temuco
|
CRN SPA | San Martin 082 | SI | SI | SI |
| MOTORMAQ | Rudecindo Ortega N°01661 | SI | NO | NO | |
| Com. Serafin Chavez Cia. Ltda (SERCH) | Temuco # 1770 | SI | SI | SI | |
| SUMAK Venta de Maquinaria y repuestos | Lautaro 1067 | SI | NO | NO | |
| Pucon | SERVI J.A.S.O. REPARACIONES (SAGARDIAMOTOS) | ARAUCO 675 | SI | NO | NO |
|
Valdivia
|
Roberto Ricardo Giubergia Muñoz/ Maquifor | García Reyes N.- 431 | SI | NO | NO |
| Maqva Ltda | Rodeo el Colmenar lote 42 N°6 (Sector Vuelta la Culebra) | SI | SI | NO | |
| Ferpromaq - FERROSUR CHILE SPA | avda. Picarte #2479 | SI | SI | NO | |
| Rio Bueno | Lidia Angélica Sanhueza Fuentes - AGROJARDIN | Victoria 348, Rio Bueno. | SI | NO | NO |
| La Union | Comercial Sanhueza y Bocaz Ltda - AGROJARDIN | Sargento Aldea 537, La Unión. | SI | NO | NO |
| Osorno | ELIMAQ LTDA | Vicente Reyez 884 | SI | NO | NO |
| Puerto Varas | SERVICIO TECNICO C&P SPA | SERGIO ALTAMIRANO 1024 PUERTO VARAS | SI | NO | SI |
|
Puerto Montt
|
Equipos Y Maquinarias Soc. Ltda. - EMASOL LTDA | Copiapó 102, Puerto Montt. | SI | NO | NO |
| R & M Spa | Inosencio # 1160, Esq. Puerto Lara | SI | NO | NO | |
| Corpservi | Crucero 1985 | SI | SI | SI | |
| Ancud | Soluciones Bergmann | Anibal Pinto 1701 | SI | SI | SI |
|
Castro
|
Motor Service | San Martin N.- 797 | SI | NO | NO |
| Jose Juan Alvarado Alvarez Motosur | San Martín 855, Castro. | SI | NO | NO | |
| Quellón | Jose Juan Alvarado Alvarez Motosur | Avda. La Paz N.- 449 | SI | NO | NO |
|
Coyhaique
|
Walter Fritsch Kaufhold | Francisco Bilbao 510, Coyhaique | SI | NO | NO |
| CEOGENER Maquinarias | Blest Gana 2031 | SI | SI | SI | |
| Pto. Aysen | Walter Fritsch Kaufhold | Sargento Aldea 1640, Aysen. | SI | NO | NO |
|
Punta Arenas
|
Comercial Arancibia Tagle y Cia. Ltda. (COYAIQUE) | Lautaro Navarro # 278 | SI | NO | NO |
| STIM SPA | Capitan Juan Guillermos 0691 | SI | SI | SI | |
| Valparaiso | Comercial y distibuidora Hidroracu ltda | Aldunate 430 B - La Calera | SI | NO | NO |
| Osorno | Emcob - EMPRESA COMERCIAL BARRIENTOS BARRA LTDA | Santa maría 1653 | SI | NO | NO |
| Concepcion | Comercial Urbasan y Cia Ltda | Av Argentina 977 | SI | SI | SI |
| Puerto Montt | Equipos Industriales Puerto Mont Ltda | las Quemas 1109 Poblacion Ebensperger | SI | SI | SI |
| San Carlos | Dimaferco - Alfonso Contreras Arellano | Independencia 952 | SI | NO | NO |
| Punta Arenas | Calderon Maquinarias y Equipos E.I.R.L. | Jose Nogueira # 1380 | SI | SI | SI |
| Punta Arenas | Mechanic Shop | JOAQUIN ARGUELLE 965 | SI | SI | SI |